Sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan berbasis digitalisasi dan pengembangan masyarakat. Baca selengkapnya BUKU DARI BIASA MENJADI PINTAR secara GRATIS disini
- Award (ISDA) 2022 PLATINUM
- Award (ISDA) 2021 GOLD
- CSR Awards 2020
| Unsur Pengukur Emisi CO2 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| Bobot Sampah | 17147.03 | 43995.3 | Kg |
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01714703 | 0.0439953 | gr |
| DM (Dry Matter Content) | 1 | 0.9 | % |
| CF (Carbon Fraction) | 0.75 | 0.46 | % |
| FCF (Fosil Carbon Fraction) | 1 | 0.01 | % |
| OF (Oxidation Factor) | 0.58 | 0.58 | % |
| KF (C - CO2) | 3.6666666666667 | 3.6666666666667 | % |
| Emisi CO2 | 0.02734951285 | 0.00038735221932 | % |
| TOTAL EMISI CO2 | 0.02773686506932 | ||
| Unsur Pengukur Emisi CH4 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01714703 | 0.0439953 | gr |
| CH4 Correction Factor | 0.0065 | 0.0065 | % |
| Emisi CH4 | 0.000111455695 | 0.00028596945 | gr |
| Total Emisi CH4 | 0.000397425145 gr | ||
| Unsur Pengukur Emisi N2O | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01714703 | 0.0439953 | gr |
| N2O Factor | 0.00015 | 0.00015 | % |
| Emisi CH4 | 2.5720545E-6 | 6.599295E-6 | gr |
| Total Emisi N2O | 9.1713495E-6 gr | ||
| PARAMETER | EMISI (Gg) | FAKTOR KONVERSI | EMISI CO2-eq |
|---|---|---|---|
| CO2 | 0.02773686506932 | 1 | 0.02773686506932 |
| CH4 | 0.000397425145 | 25 | 0.009935628625 |
| N2O | 9.1713495E-6 | 298 | 0.002733062151 |
| TOTAL EMISI CO2-eq | 0.04040555584532 | ||
| 40.40555584532 | |||
Bank samapah pok lisa Bagus sekali
bias rw 015 luar biasaaaaa......ttp semangat team
BSP mantab