Sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan berbasis digitalisasi dan pengembangan masyarakat. Baca selengkapnya BUKU DARI BIASA MENJADI PINTAR secara GRATIS disini
- Award (ISDA) 2022 PLATINUM
- Award (ISDA) 2021 GOLD
- CSR Awards 2020
| Unsur Pengukur Emisi CO2 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| Bobot Sampah | 18041.36 | 46255.99 | Kg |
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01804136 | 0.04625599 | gr |
| DM (Dry Matter Content) | 1 | 0.9 | % |
| CF (Carbon Fraction) | 0.75 | 0.46 | % |
| FCF (Fosil Carbon Fraction) | 1 | 0.01 | % |
| OF (Oxidation Factor) | 0.58 | 0.58 | % |
| KF (C - CO2) | 3.6666666666667 | 3.6666666666667 | % |
| Emisi CO2 | 0.0287759692 | 0.000407256238356 | % |
| TOTAL EMISI CO2 | 0.029183225438356 | ||
| Unsur Pengukur Emisi CH4 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01804136 | 0.04625599 | gr |
| CH4 Correction Factor | 0.0065 | 0.0065 | % |
| Emisi CH4 | 0.00011726884 | 0.000300663935 | gr |
| Total Emisi CH4 | 0.000417932775 gr | ||
| Unsur Pengukur Emisi N2O | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01804136 | 0.04625599 | gr |
| N2O Factor | 0.00015 | 0.00015 | % |
| Emisi CH4 | 2.706204E-6 | 6.9383985E-6 | gr |
| Total Emisi N2O | 9.6446025E-6 gr | ||
| PARAMETER | EMISI (Gg) | FAKTOR KONVERSI | EMISI CO2-eq |
|---|---|---|---|
| CO2 | 0.029183225438356 | 1 | 0.029183225438356 |
| CH4 | 0.000417932775 | 25 | 0.010448319375 |
| N2O | 9.6446025E-6 | 298 | 0.002874091545 |
| TOTAL EMISI CO2-eq | 0.042505636358356 | ||
| 42.505636358356 | |||
Bank samapah pok lisa Bagus sekali
bias rw 015 luar biasaaaaa......ttp semangat team
BSP mantab